Asal Muasal Analisa Harga Satuan Pekerjaan Rangka Atap Baja Ringan
Banyak yang membantah Harga Yang kita tawarkan untuk Pemasangan Rangka Atap Baja Ringan Mahal, Namun Sebenarnya Jasa Pemasangan Rangka Atap Baja Ringan Murah dari pada analisa SNI. banyak owner yang mencari Rangka Atap Baja Ringan Murah dan Termurah, namun dari mana pertanggung jawabannya :
Dari Analisa Harga Satuan Pekerjaan Rangka Atap Baja Ringan diatas merupakam pertanggung Jawaban yang Benar. Merupakan Pedoman yang di gunakan semua menyetujuinya
HITUNG KEBUTUHAN BAJA RINGAN BATANGAN UNTUK PELAKSAAN PEKERJAAN PEMASANGAN BAJA RINGAN ASUMSI PERKIRAAN MENGHITUNG BATANGAN BAJA RINGAN HANYA UNTUK KEMIRINGAN 30 DERAJAT
No. | URAIAN | SATUAN | VOLUME (Rp) | HARGA SATUAN (Rp) | HARGA |
1 m2 Pek. Pasangan Baja Ringan (Bersertifikat dan bergaransi 10 tahun) | |||||
Mobilisasi | Ls | 1.0000 | 9,000.00 | 9,000.00 | |
Main truss C-75-75 | m' | 2.8000 | 14,870.00 | 41,636.00 | |
Roof Bottom/Reng R 33-0.45 | m' | 5.1000 | 8,500.00 | 43,350.00 | |
Self drilling screw dia 6 x 20 mm (truss Screw) | bh | 25.0000 | 375.00 | 9,375.00 | |
Self drilling screw dia 4 x 16 mm (Roof Bottom Screw) | bh | 35.0000 | 350.00 | 12,250.00 | |
Dynabol dia 12 x 120 mm | bh | 1.0000 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
Tukang | oh | 0.2470 | 45,000.00 | 11,115.00 | |
Tukang Besi Profil | Oh | 0.1760 | 50,000.00 | 8,800.00 | |
Kepala Tukang Besi Profil | Oh | 0.1170 | 52,500.00 | 6,142.50 | |
Alat Bantu (Mesin Bor Listrik)/Genset | Ls | 1.0000 | 4,500.00 | 4,500.00 | |
Gambar Desain | m2 | 1.0000 | 2,340.00 | 2,340.00 | |
Total | 150,008.50 | ||||
Keuntungan Max 10% | 15,000.85 | ||||
Total Harga | 165,009.35 | ||||
Dibulatkan | 165,000.00 |
Dari Analisa Harga Satuan Pekerjaan Rangka Atap Baja Ringan diatas merupakam pertanggung Jawaban yang Benar. Merupakan Pedoman yang di gunakan semua menyetujuinya
Komentar
Posting Komentar