BoronganTenaga serta Material Plesteran dan Acian per m2
Kalian mau tau nilai Borongan tenaga serta material untuk pekerjaan plesteran dan acian, dan perlu di ingat ini hanya Plesteran serta Acian tidak termasuk pembuatan Andang / Steger / Skafolding serta bukan termasuk pembuatan Profil
dalam hal ini kita bisa menganti warna BIRU sesuai daerah masing masing entah upah Harian Tukang atau Knek/Tenaga (Oh ) Serta Harga Semen perkg, Pasir per kubik / m3, Batu kali per kubik/m3,
dari situ bisa di lihat berapa nilai borongan Plesteran dan Acian di Daerah anda
Simak artikel Bangunan Lainnya:
Analisa Harga Satuan Pekerjaan Plesteran
(AHS SNI 2011)
(AHS SNI 2011)
Inilah penggalan analisa pekerjaan plesteran yang paling banyak digunakan untuk menghitung biaya bangunan rumah tinggal.
F. ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN PLESTERAN | ||||||
No. | URAIAN | SATUAN | VOLUME | HARGA SATUAN | HARGA | |
(Rp) | (Rp) | |||||
F-01 | 1 M2 Plesteran adk. 1pc : 2ps Tebal 15 mm | |||||
- | Semen Portland | Kg | 8.5200 | 1,406.00 | 11,979.12 | |
- | Pasir Pasang | M3 | 0.0170 | 233,400.00 | 3,967.80 | |
- | Pekerja | Oh | 0.2000 | 42,000.00 | 8,400.00 | |
- | Tukang Batu | Oh | 0.1500 | 65,000.00 | 9,750.00 | |
- | Kepala Tukang | Oh | 0.0150 | 75,000.00 | 1,125.00 | |
- | Mandor | Oh | 0.0100 | 80,000.00 | 800.00 | |
Jumlah | 36,021.92 | |||||
Dibulatkan | 36,022.00 | |||||
F-02 | 1 M2 Plesteran adk. 1pc : 3ps Tebal 15 mm | |||||
- | Semen Portland | Kg | 6.4800 | 1,406.00 | 9,110.88 | |
- | Pasir Pasang | M3 | 0.0190 | 233,400.00 | 4,434.60 | |
- | Pekerja | Oh | 0.2000 | 42,000.00 | 8,400.00 | |
- | Tukang Batu | Oh | 0.1500 | 65,000.00 | 9,750.00 | |
- | Kepala Tukang | Oh | 0.0150 | 75,000.00 | 1,125.00 | |
- | Mandor | Oh | 0.0100 | 80,000.00 | 800.00 | |
Jumlah | 33,620.48 | |||||
Dibulatkan | 33,620.00 | |||||
F-03 | 1 M2 Plesteran adk. 1pc : 4ps Tebal 15 mm | |||||
- | Semen Portland | Kg | 5.2000 | 1,406.00 | 7,311.20 | |
- | Pasir Pasang | M3 | 0.0200 | 233,400.00 | 4,668.00 | |
- | Pekerja | Oh | 0.2000 | 42,000.00 | 8,400.00 | |
- | Tukang Batu | Oh | 0.1500 | 65,000.00 | 9,750.00 | |
- | Kepala Tukang | Oh | 0.0150 | 75,000.00 | 1,125.00 | |
- | Mandor | Oh | 0.0100 | 80,000.00 | 800.00 | |
Jumlah | 32,054.20 | |||||
Dibulatkan | 32,054.00 | |||||
F-04 | 1 M2 Plesteran adk. 1pc : 3ps Tebal 20 mm | |||||
- | Semen Portland | Kg | 10.8000 | 1,406.00 | 15,184.80 | |
- | Pasir Pasang | M3 | 0.0260 | 233,400.00 | 6,068.40 | |
- | Pekerja | Oh | 0.2500 | 42,000.00 | 10,500.00 | |
- | Tukang Batu | Oh | 0.2000 | 65,000.00 | 13,000.00 | |
- | Kepala Tukang | Oh | 0.0200 | 75,000.00 | 1,500.00 | |
- | Mandor | Oh | 0.0125 | 80,000.00 | 1,000.00 | |
Jumlah | 47,253.20 | |||||
Dibulatkan | 47,253.00 | |||||
F-05 | 1 M2 Plesteran adk. 1pc : 4ps Tebal 20 mm | |||||
- | Semen Portland | Kg | 8.6800 | 1,406.00 | 12,204.08 | |
- | Pasir Pasang | M3 | 0.0280 | 233,400.00 | 6,535.20 | |
- | Pekerja | Oh | 0.2500 | 42,000.00 | 10,500.00 | |
- | Tukang Batu | Oh | 0.2000 | 65,000.00 | ||
- | Kepala Tukang | Oh | 0.0200 | 75,000.00 | 1,500.00 | |
- | Mandor | Oh | 0.0125 | 80,000.00 | 1,000.00 | |
Jumlah | 44,739.28 | |||||
Dibulatkan | 44,739.00 | |||||
F-06 | 1 M2 Plesteran adk. 1pc:5ps tebal 20 mm | |||||
- | Semen Portland | Kg | 7.2900 | 1,406.00 | 10,249.74 | |
- | Pasir Pasang | M3 | 0.0260 | 233,400.00 | 6,068.40 | |
- | Pekerja | Oh | 0.2500 | 42,000.00 | 10,500.00 | |
- | Tukang Batu | Oh | 0.2000 | 65,000.00 | 13,000.00 | |
- | Kepala Tukang | Oh | 0.0200 | 75,000.00 | 1,500.00 | |
- | Mandor | Oh | 0.0125 | 80,000.00 | 1,000.00 | |
Jumlah | 42,318.14 | |||||
Dibulatkan | 42,318.00 | |||||
F-11 | 1 M2 Acian Plesteran | |||||
- | Semen Portland | Kg | 4.0000 | 1,406.00 | 5,624.00 | |
- | Pekerja | Oh | 0.1430 | 42,000.00 | 6,006.00 | |
- | Tukang batu | Oh | 0.1070 | 65,000.00 | 6,955.00 | |
- | Kepala Tukang | Oh | 0.0105 | 75,000.00 | 787.50 | |
- | Mandor | Oh | 0.0105 | 80,000.00 | 840.00 | |
Jumlah | 20,212.50 | |||||
Dibulatkan | 20,213.00 |
dari situ bisa di lihat berapa nilai borongan Plesteran dan Acian di Daerah anda
Simak artikel Bangunan Lainnya:
Komentar
Posting Komentar